# Track Record — Verdict Accuracy &amp; Performance | ShouldIBuyGoldNow
> Our gold verdict model has issued 132 verdicts with a 31% win rate. See historical accuracy, confidence calibration, and benchmark comparison.
Performance Dashboard

# Our Track Record

Transparent, verifiable performance of every verdict our model has issued.

132 Total Verdicts 

125 Evaluated 

31% Win Rate 

 \-8.13% Model Return 

## Win Rate by Signal

How often each verdict type proved correct within 7 days.

 Buy 25/70 

36% accuracy 

 Watch 14/52 

27% accuracy 

 Don't Buy 0/3 

0% accuracy 

## Model vs Buy-and-Hold

Hypothetical return from following model signals vs simply buying and holding gold over the tracked period.

Model (Buy signals only)  \-8.13% 

vs

Buy & Hold  \-2.87% 

## Confidence Calibration

A well-calibrated model is correct \~X% of the time when it says it's X% confident.

0-25% 

Expected: 13% 

Actual: 0% 

0 verdicts 

25-50% 

Expected: 38% 

Actual: 33% 

49 verdicts 

50-75% 

Expected: 63% 

Actual: 27% 

44 verdicts 

75-100% 

Expected: 88% 

Actual: 34% 

32 verdicts 

## Verdict History

Every verdict with its 7-day outcome. Most recent first.

| Date       | Verdict   | Score | Confidence | Gold Price | 7D Outcome | Result  |
| ---------- | --------- | ----- | ---------- | ---------- | ---------- | ------- |
| 2026-08-13 | Watch     | +0.3  | 75%        | $4,488.20  | —          | Pending |
| 2026-08-12 | Watch     | +2.5  | 56%        | $4,465.40  | —          | Pending |
| 2026-08-11 | Buy       | +3.3  | 39%        | $4,469.10  | —          | Pending |
| 2026-08-10 | Buy       | +4.3  | 42%        | $4,389.60  | —          | Pending |
| 2026-08-09 | Buy       | +4.3  | 42%        | $4,340.70  | —          | Pending |
| 2026-08-08 | Buy       | +4.3  | 42%        | $4,401.30  | —          | Pending |
| 2026-08-07 | Buy       | +7.3  | 55%        | $4,326.90  | —          | Pending |
| 2026-08-06 | Buy       | +6.3  | 52%        | $4,315.90  | +3.99%     | Correct |
| 2026-08-05 | Buy       | +3.8  | 38%        | $4,149.50  | +7.61%     | Correct |
| 2026-08-04 | Buy       | +5.3  | 38%        | $4,119.70  | +8.48%     | Correct |
| 2026-08-03 | Buy       | +3.3  | 36%        | $4,112.60  | +6.74%     | Correct |
| 2026-08-02 | Watch     | +2.3  | 60%        | $4,043.21  | +7.36%     | Wrong   |
| 2026-08-01 | Buy       | +4.5  | 40%        | $4,043.21  | +8.86%     | Correct |
| 2026-07-31 | Buy       | +4.0  | 39%        | $4,136.30  | +4.61%     | Correct |
| 2026-07-30 | Watch     | +0.8  | 75%        | $4,138.80  | +4.28%     | Wrong   |
| 2026-07-29 | Don't Buy | \-3.3 | 42%        | $4,026.80  | +3.05%     | Wrong   |
| 2026-07-28 | Watch     | \-2.0 | 61%        | $4,047.40  | +1.79%     | Wrong   |
| 2026-07-27 | Watch     | +0.0  | 75%        | $4,104.00  | +0.21%     | Correct |
| 2026-07-26 | Watch     | +0.0  | 75%        | $4,070.80  | \-0.68%    | Correct |
| 2026-07-25 | Watch     | +0.0  | 75%        | $4,067.60  | \-0.60%    | Correct |
| 2026-07-24 | Watch     | \-1.0 | 75%        | $4,026.70  | +2.72%     | Wrong   |
| 2026-07-23 | Buy       | +3.0  | 35%        | $4,124.80  | +0.34%     | Correct |
| 2026-07-22 | Watch     | +0.0  | 75%        | $4,128.50  | \-2.46%    | Wrong   |
| 2026-07-21 | Watch     | +0.0  | 75%        | $4,012.20  | +0.88%     | Correct |
| 2026-07-20 | Buy       | +3.5  | 40%        | $4,001.50  | +2.56%     | Correct |
| 2026-07-19 | Watch     | +2.0  | 64%        | $4,018.80  | +1.29%     | Wrong   |
| 2026-07-18 | Watch     | +2.0  | 64%        | $4,012.70  | +1.37%     | Wrong   |
| 2026-07-17 | Watch     | \-0.5 | 75%        | $3,981.90  | +1.13%     | Wrong   |
| 2026-07-16 | Watch     | +0.5  | 75%        | $4,034.80  | +2.23%     | Wrong   |
| 2026-07-15 | Watch     | +2.0  | 64%        | $4,033.80  | +2.35%     | Wrong   |
| 2026-07-14 | Buy       | +8.5  | 54%        | $4,016.50  | \-0.11%    | Wrong   |
| 2026-07-13 | Buy       | +7.8  | 54%        | $4,064.90  | \-1.56%    | Wrong   |
| 2026-07-12 | Buy       | +9.8  | 63%        | $4,113.70  | \-2.31%    | Wrong   |
| 2026-07-11 | Buy       | +9.8  | 63%        | $4,128.90  | \-2.81%    | Wrong   |
| 2026-07-10 | Buy       | +9.8  | 63%        | $4,124.90  | \-3.47%    | Wrong   |
| 2026-07-09 | Buy       | +10.3 | 65%        | $4,086.60  | \-1.27%    | Wrong   |
| 2026-07-08 | Buy       | +10.5 | 63%        | $4,135.30  | \-2.45%    | Wrong   |
| 2026-07-07 | Buy       | +9.8  | 63%        | $4,144.20  | \-3.08%    | Wrong   |
| 2026-07-06 | Buy       | +8.3  | 42%        | $4,163.50  | \-2.37%    | Wrong   |
| 2026-07-05 | Buy       | +7.0  | 52%        | $4,187.30  | \-1.76%    | Wrong   |
| 2026-07-04 | Buy       | +6.3  | 46%        | $4,187.30  | \-1.39%    | Wrong   |
| 2026-07-03 | Buy       | +6.3  | 46%        | $4,190.00  | \-1.55%    | Wrong   |
| 2026-07-02 | Buy       | +6.0  | 48%        | $4,070.22  | +0.40%     | Correct |
| 2026-07-01 | Buy       | +3.5  | 40%        | $3,974.95  | +4.03%     | Correct |
| 2026-06-30 | Buy       | +5.5  | 49%        | $3,994.30  | +3.75%     | Correct |
| 2026-06-29 | Buy       | +7.3  | 55%        | $4,070.00  | +2.30%     | Correct |
| 2026-06-28 | Buy       | +6.0  | 51%        | $4,096.30  | +2.22%     | Correct |
| 2026-06-27 | Buy       | +6.0  | 51%        | $4,078.70  | +2.66%     | Correct |
| 2026-06-26 | Buy       | +6.0  | 51%        | $4,028.90  | +4.00%     | Correct |
| 2026-06-25 | Buy       | +6.0  | 51%        | $3,992.90  | +1.94%     | Correct |
| 2026-06-24 | Buy       | +6.0  | 51%        | $4,083.60  | \-2.66%    | Wrong   |
| 2026-06-23 | Buy       | +6.0  | 51%        | $4,147.10  | \-3.68%    | Wrong   |
| 2026-06-22 | Buy       | +6.0  | 37%        | $4,205.40  | \-3.22%    | Wrong   |
| 2026-06-21 | Buy       | +6.0  | 44%        | $4,172.90  | \-1.84%    | Wrong   |
| 2026-06-20 | Buy       | +6.0  | 48%        | $4,172.90  | \-2.26%    | Wrong   |
| 2026-06-19 | Buy       | +6.0  | 48%        | $4,144.60  | \-2.79%    | Wrong   |
| 2026-06-18 | Buy       | +10.0 | 64%        | $4,341.40  | \-8.03%    | Wrong   |
| 2026-06-17 | Buy       | +8.0  | 55%        | $4,359.60  | \-6.33%    | Wrong   |
| 2026-06-16 | Buy       | +7.3  | 44%        | $4,349.30  | \-4.65%    | Wrong   |
| 2026-06-15 | Buy       | +7.0  | 52%        | $4,349.40  | \-3.31%    | Wrong   |
| 2026-06-14 | Buy       | +6.3  | 49%        | $4,238.80  | \-1.55%    | Wrong   |
| 2026-06-13 | Buy       | +6.3  | 49%        | $4,239.90  | \-1.58%    | Wrong   |
| 2026-06-12 | Buy       | +6.3  | 49%        | $4,210.00  | \-1.55%    | Wrong   |
| 2026-06-11 | Buy       | +7.3  | 52%        | $4,099.30  | +5.91%     | Correct |
| 2026-06-10 | Watch     | +1.3  | 75%        | $4,199.80  | +3.80%     | Wrong   |
| 2026-06-09 | Watch     | +1.3  | 75%        | $4,359.00  | \-0.22%    | Correct |
| 2026-06-08 | Watch     | +0.3  | 75%        | $4,334.10  | +0.35%     | Correct |
| 2026-06-07 | Watch     | +0.3  | 75%        | $4,365.30  | \-2.90%    | Wrong   |
| 2026-06-06 | Watch     | +0.3  | 75%        | $4,337.10  | \-2.24%    | Wrong   |
| 2026-06-05 | Buy       | +5.3  | 48%        | $4,440.56  | \-5.19%    | Wrong   |
| 2026-06-04 | Buy       | +3.3  | 39%        | $4,469.83  | \-8.29%    | Wrong   |
| 2026-05-30 | Watch     | +2.8  | 51%        | $4,560.50  | \-4.90%    | Wrong   |
| 2026-05-29 | Watch     | +1.8  | 68%        | $4,542.00  | \-2.23%    | Wrong   |
| 2026-05-28 | Watch     | +0.3  | 75%        | $4,401.60  | +1.55%     | Wrong   |
| 2026-05-27 | Watch     | +1.3  | 70%        | $4,503.50  | \-0.75%    | Correct |
| 2026-05-26 | Buy       | +3.3  | 35%        | $4,530.40  | \-1.34%    | Wrong   |
| 2026-05-25 | Watch     | +0.3  | 75%        | $4,523.20  | \-1.18%    | Wrong   |
| 2026-05-24 | Watch     | \-1.8 | 71%        | $4,523.20  | \-1.18%    | Wrong   |
| 2026-05-23 | Watch     | \-1.8 | 71%        | $4,510.50  | +1.11%     | Wrong   |
| 2026-05-22 | Watch     | \-2.3 | 63%        | $4,527.20  | +0.33%     | Correct |
| 2026-05-21 | Watch     | \-2.3 | 63%        | $4,527.50  | \-2.78%    | Wrong   |
| 2026-05-20 | Watch     | \-0.3 | 75%        | $4,475.20  | +0.63%     | Correct |
| 2026-05-19 | Watch     | +2.3  | 52%        | $4,545.00  | \-0.32%    | Correct |
| 2026-05-18 | Watch     | +1.3  | 75%        | $4,541.00  | \-0.39%    | Correct |
| 2026-05-17 | Watch     | +1.3  | 75%        | $4,561.90  | \-0.85%    | Correct |
| 2026-05-16 | Watch     | +1.3  | 75%        | $4,555.80  | \-0.99%    | Correct |
| 2026-05-15 | Watch     | +2.8  | 49%        | $4,616.40  | \-1.93%    | Wrong   |
| 2026-05-14 | Buy       | +4.8  | 47%        | $4,704.10  | \-3.75%    | Wrong   |
| 2026-05-13 | Buy       | +4.8  | 47%        | $4,709.60  | \-4.98%    | Wrong   |
| 2026-05-12 | Buy       | +6.3  | 54%        | $4,725.10  | \-3.81%    | Wrong   |
| 2026-05-11 | Buy       | +4.3  | 45%        | $4,681.40  | \-3.00%    | Wrong   |
| 2026-05-10 | Buy       | +4.3  | 45%        | $4,730.70  | \-3.57%    | Wrong   |
| 2026-05-09 | Buy       | +4.3  | 45%        | $4,720.40  | \-3.49%    | Wrong   |
| 2026-05-08 | Buy       | +4.3  | 45%        | $4,724.30  | \-2.28%    | Wrong   |
| 2026-05-07 | Buy       | +6.3  | 54%        | $4,703.10  | +0.02%     | Correct |
| 2026-05-06 | Watch     | +1.8  | 65%        | $4,658.30  | +1.10%     | Wrong   |
| 2026-05-05 | Watch     | +0.3  | 75%        | $4,543.00  | +4.01%     | Wrong   |
| 2026-05-04 | Watch     | +0.8  | 75%        | $4,620.40  | +1.32%     | Wrong   |
| 2026-05-03 | Watch     | +0.8  | 75%        | $4,644.50  | +1.86%     | Wrong   |
| 2026-05-02 | Watch     | +0.8  | 75%        | $4,614.10  | +2.30%     | Wrong   |
| 2026-05-01 | Watch     | +2.3  | 57%        | $4,605.01  | +2.59%     | Wrong   |
| 2026-04-30 | Watch     | +1.3  | 75%        | $4,563.60  | +3.06%     | Wrong   |
| 2026-04-29 | Watch     | +0.8  | 75%        | $4,614.20  | +0.96%     | Correct |
| 2026-04-28 | Watch     | \-0.3 | 75%        | $4,671.60  | \-2.75%    | Wrong   |
| 2026-04-27 | Watch     | +2.8  | 46%        | $4,734.20  | \-2.40%    | Wrong   |
| 2026-04-26 | Buy       | +4.8  | 49%        | $4,722.30  | \-1.65%    | Wrong   |
| 2026-04-25 | Buy       | +4.8  | 49%        | $4,725.40  | \-2.36%    | Wrong   |
| 2026-04-24 | Watch     | \-0.3 | 75%        | $4,688.80  | \-1.79%    | Wrong   |
| 2026-04-23 | Watch     | +1.8  | 65%        | $4,723.60  | \-3.39%    | Wrong   |
| 2026-04-22 | Buy       | +4.8  | 49%        | $4,788.60  | \-3.64%    | Wrong   |
| 2026-04-21 | Buy       | +6.8  | 56%        | $4,807.00  | \-2.82%    | Wrong   |
| 2026-04-20 | Buy       | +5.8  | 49%        | $4,777.60  | \-0.91%    | Wrong   |
| 2026-04-19 | Buy       | +5.8  | 49%        | $4,857.60  | \-2.79%    | Wrong   |
| 2026-04-18 | Buy       | +5.8  | 53%        | $4,857.60  | \-2.72%    | Wrong   |
| 2026-04-17 | Buy       | +4.8  | 47%        | $4,824.40  | \-2.81%    | Wrong   |
| 2026-04-16 | Buy       | +7.3  | 55%        | $4,856.70  | \-2.74%    | Wrong   |
| 2026-04-15 | Buy       | +4.8  | 47%        | $4,853.50  | \-1.34%    | Wrong   |
| 2026-04-14 | Buy       | +6.3  | 52%        | $4,789.30  | +0.37%     | Correct |
| 2026-04-13 | Buy       | +3.8  | 43%        | $4,738.90  | +0.82%     | Correct |
| 2026-04-12 | Buy       | +3.8  | 43%        | $4,787.40  | +1.47%     | Correct |
| 2026-04-11 | Buy       | +3.8  | 43%        | $4,771.00  | +1.82%     | Correct |
| 2026-04-10 | Buy       | +4.3  | 45%        | $4,787.60  | +0.77%     | Correct |
| 2026-04-09 | Buy       | +3.3  | 44%        | $4,741.20  | +2.44%     | Correct |
| 2026-04-08 | Buy       | +4.8  | 49%        | $4,830.70  | +0.47%     | Correct |
| 2026-04-07 | Watch     | +2.8  | 46%        | $4,741.80  | +1.00%     | Wrong   |
| 2026-04-06 | Don't Buy | \-3.8 | 33%        | $4,652.76  | +1.85%     | Wrong   |
| 2026-04-05 | Watch     | \-0.8 | 75%        | $4,676.49  | +2.37%     | Wrong   |
| 2026-04-04 | Don't Buy | \-3.8 | 43%        | $4,676.49  | +2.02%     | Wrong   |
| 2026-04-03 | Watch     | \-2.8 | 51%        | $4,676.49  | +2.38%     | Wrong   |
| 2026-04-02 | Watch     | \-0.8 | 75%        | $4,603.27  | +3.00%     | Wrong   |
| 2026-04-01 | Watch     | +0.3  | 75%        | $4,717.40  | +2.40%     | Wrong   |
| 2026-03-31 | Watch     | \-2.0 | 75%        | $4,620.60  | +2.62%     | Wrong   |

## Browse Archive

Explore verdict history by year and month.

[2026](/track-record/2026) 

[Aug](/track-record/2026/08)[Jul](/track-record/2026/07)[Jun](/track-record/2026/06)[May](/track-record/2026/05)[Apr](/track-record/2026/04)[Mar](/track-record/2026/03) 

Automated analysis disclaimer

This verdict is generated by an automated analysis engine using publicly available data. It is not personalized financial advice. Your financial situation, risk tolerance, and goals are unique — consult a licensed financial advisor.
---
Source: https://shouldibuygoldnow.com/track-record
Site: shouldibuygoldnow.com — Daily gold investment signals powered by 11 macro factors