# April 2026 Verdicts — Track Record | ShouldIBuyGoldNow
> All gold verdict results for April 2026: 30 verdicts issued, 27% win rate. Full transparency on every call.
[Home](/) / [Our Track Record](/track-record) / [2026](/track-record/2026) / April 

[←](/track-record/2026/03 "Previous month") 

Monthly Archive

# April 2026

[→](/track-record/2026/05 "Next month") 

30 Total Verdicts 

27% Win Rate 

54% Avg Confidence 

## Verdict History

Every verdict issued in April 2026 with 7-day outcome. Most recent first.

| Date       | Verdict   | Score | Confidence | Gold Price | 7D Outcome | Result  |
| ---------- | --------- | ----- | ---------- | ---------- | ---------- | ------- |
| 2026-04-30 | Watch     | +1.3  | 75%        | $4,563.60  | +3.06%     | Wrong   |
| 2026-04-29 | Watch     | +0.8  | 75%        | $4,614.20  | +0.96%     | Correct |
| 2026-04-28 | Watch     | \-0.3 | 75%        | $4,671.60  | \-2.75%    | Wrong   |
| 2026-04-27 | Watch     | +2.8  | 46%        | $4,734.20  | \-2.40%    | Wrong   |
| 2026-04-26 | Buy       | +4.8  | 49%        | $4,722.30  | \-1.65%    | Wrong   |
| 2026-04-25 | Buy       | +4.8  | 49%        | $4,725.40  | \-2.36%    | Wrong   |
| 2026-04-24 | Watch     | \-0.3 | 75%        | $4,688.80  | \-1.79%    | Wrong   |
| 2026-04-23 | Watch     | +1.8  | 65%        | $4,723.60  | \-3.39%    | Wrong   |
| 2026-04-22 | Buy       | +4.8  | 49%        | $4,788.60  | \-3.64%    | Wrong   |
| 2026-04-21 | Buy       | +6.8  | 56%        | $4,807.00  | \-2.82%    | Wrong   |
| 2026-04-20 | Buy       | +5.8  | 49%        | $4,777.60  | \-0.91%    | Wrong   |
| 2026-04-19 | Buy       | +5.8  | 49%        | $4,857.60  | \-2.79%    | Wrong   |
| 2026-04-18 | Buy       | +5.8  | 53%        | $4,857.60  | \-2.72%    | Wrong   |
| 2026-04-17 | Buy       | +4.8  | 47%        | $4,824.40  | \-2.81%    | Wrong   |
| 2026-04-16 | Buy       | +7.3  | 55%        | $4,856.70  | \-2.74%    | Wrong   |
| 2026-04-15 | Buy       | +4.8  | 47%        | $4,853.50  | \-1.34%    | Wrong   |
| 2026-04-14 | Buy       | +6.3  | 52%        | $4,789.30  | +0.37%     | Correct |
| 2026-04-13 | Buy       | +3.8  | 43%        | $4,738.90  | +0.82%     | Correct |
| 2026-04-12 | Buy       | +3.8  | 43%        | $4,787.40  | +1.47%     | Correct |
| 2026-04-11 | Buy       | +3.8  | 43%        | $4,771.00  | +1.82%     | Correct |
| 2026-04-10 | Buy       | +4.3  | 45%        | $4,787.60  | +0.77%     | Correct |
| 2026-04-09 | Buy       | +3.3  | 44%        | $4,741.20  | +2.44%     | Correct |
| 2026-04-08 | Buy       | +4.8  | 49%        | $4,830.70  | +0.47%     | Correct |
| 2026-04-07 | Watch     | +2.8  | 46%        | $4,741.80  | +1.00%     | Wrong   |
| 2026-04-06 | Don't Buy | \-3.8 | 33%        | $4,652.76  | +1.85%     | Wrong   |
| 2026-04-05 | Watch     | \-0.8 | 75%        | $4,676.49  | +2.37%     | Wrong   |
| 2026-04-04 | Don't Buy | \-3.8 | 43%        | $4,676.49  | +2.02%     | Wrong   |
| 2026-04-03 | Watch     | \-2.8 | 51%        | $4,676.49  | +2.38%     | Wrong   |
| 2026-04-02 | Watch     | \-0.8 | 75%        | $4,603.27  | +3.00%     | Wrong   |
| 2026-04-01 | Watch     | +0.3  | 75%        | $4,717.40  | +2.40%     | Wrong   |

[← All of 2026](/track-record/2026) [← Full Track Record](/track-record)
---
Source: https://shouldibuygoldnow.com/track-record/2026/04
Site: shouldibuygoldnow.com — Daily gold investment signals powered by 11 macro factors